地 址:深圳市南山区高新南区白石路与沙河西路西南角
电 话:17688895316
类 型:科技园
租金均价:56 元/㎡·月
| 面积 | 租金单价 | 月租金 |
|---|---|---|
| 116 ㎡ | 56.0 元/㎡·月 | 6496 元/月 |
| 283 ㎡ | 56.0 元/㎡·月 | 15848 元/月 |
| 393 ㎡ | 56.0 元/㎡·月 | 22008 元/月 |
| 590 ㎡ | 56.0 元/㎡·月 | 33040 元/月 |
| 1077 ㎡ | 56.0 元/㎡·月 | 60312 元/月 |
| 2390 ㎡ | 56.0 元/㎡·月 | 133840 元/月 |
附近配套信息
酒店
餐饮
银行